| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52-18 | .743 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 48-22 | .686 | ▶ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 46-25 | .648 | ▽ 1连败 |
| 4 | 尼克斯 | 43-28 | .606 | ⬆ 2连胜 |
| 5 | 魔术 | 41-30 | .577 | ▶ 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 39-33 | .542 | ▽ 2连败 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55-15 | .786 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 50-21 | .704 | ⬆ 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 47-24 | .662 | ▶ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 44-27 | .620 | ▽ 1连败 |
| 5 | 独行侠 | 42-30 | .583 | ⬆ 3连胜 |
| 6 | 勇士 | 40-31 | .563 | ▶ 1连胜 |
塔图姆狂砍45分,绿军6连胜稳居榜首
亚历山大准三双,雷霆55胜领跑全联盟
库里复出后状态火热,球队防守效率提升